Abrahams
| 플레이어 | 경기 | 승리 | 승률% | KDA | SPM | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
215 | 124 - 91 | 57.7% | 4.23 | 976 | 122 | 4 | |
215 | 124 - 91 | 57.7% | 4.29 | 1,034 | 128 | 4 | |
203 | 115 - 88 | 56.7% | 4.93 | 1,022 | 117 | 4 | |
93 | 49 - 44 | 52.7% | 5.46 | 1,222 | 228 | 5 | |
18 | 13 - 5 | 72.2% | 9.44 | 1,254 | 197 | 5 | |
16 | 10 - 6 | 62.5% | 3.94 | 1,069 | 133 | 3 | |
9 | 6 - 3 | 66.7% | 5.33 | 938 | 114 | 3 |
최근 시리즈
| 상대 | 점수 | 결과 | 이벤트 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
2 - 0 | 승리 | Deadlock Night Shift EU#56 · 결승 · Bo3 | 1일 전 | |
1 - 2 | 패배 | Deadlock Night Shift EU#55 · 결승 · Bo3 | 1주 전 | |
1 - 0 | 승리 | Deadlock Night Shift EU#55 · 승자조 · Bo1 | 1주 전 | |
2 - 0 | 승리 | Deadlock Night Shift EU#55 · 승자조 · Bo3 | 1주 전 | |
0 - 1 | 패배 | Deadlock Night Shift EU#54 · 승자조 · Bo1 | 2주 전 | |
3 - 1 | 승리 | W Tourney 01Playoffs · 패자조 · Bo5 | 2주 전 | |
1 - 2 | 패배 | W Tourney 01Playoffs · 승자조 · Bo3 | 2주 전 | |
2 - 0 | 승리 | W Tourney 01Group Stage · Bo3 | 2주 전 |
관련 뉴스
빠른 통계
시리즈
64 - 35
65%
경기
126 - 83
60%
최근 성적
WLWWL
최근 5시리즈




