Abrahams
| 플레이어 | 경기 | 승리 | 승률% | KDA | SPM분당 소울 | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 93 - 65 | 58.9% | 4.40 | 980 | 113 | 4 | |
158 | 93 - 65 | 58.9% | 4.38 | 1,042 | 125 | 4 | |
154 | 90 - 64 | 58.4% | 5.09 | 1,021 | 115 | 4 | |
122 | 74 - 48 | 60.7% | 4.97 | 1,233 | 174 | 7 | |
36 | 18 - 18 | 50.0% | 4.75 | 1,241 | 221 | 5 | |
36 | 18 - 18 | 50.0% | 4.02 | 1,137 | 191 | 3 | |
18 | 13 - 5 | 72.2% | 9.44 | 1,254 | 197 | 5 |
최근 시리즈
| 상대 | 점수 | 결과 | 이벤트 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
1 - 2 | 패배 | Deadlock Night Shift EU#43 · 결승 · Bo3 | 1일 전 | |
1 - 0 | 승리 | Deadlock Night Shift EU#43 · 승자조 · Bo1 | 1일 전 | |
0 - 2 | 패배 | Deadlock Night Shift EU#42 · 결승 · Bo3 | 1주 전 | |
1 - 0 | 승리 | Deadlock Night Shift EU#42 · 승자조 · Bo1 | 1주 전 | |
0 - 1 | 패배 | Deadlock Night Shift EU#41 · 승자조 · Bo1 | 2주 전 | |
0 - 2 | 패배 | Night Shift OpenPlayoff · 결승 · Bo3 | 2주 전 | |
2 - 0 | 승리 | Night Shift OpenPlayoff · 승자조 · Bo3 | 2주 전 | |
2 - 0 | 승리 | Night Shift OpenGroup A · 승자조 · Bo3 | 2주 전 |
관련 뉴스
빠른 통계
시리즈
57 - 32
64%
경기
109 - 76
59%
최근 성적
LWLWL
최근 5시리즈




