arzo
상위 영웅
| 영웅 | 경기 | 승률% | KDA | 소울 | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() MirageAssassinMedium BodyguardTravellerFocused Mirage2주 전 | 2 | 100.0% | 57.00 | 45,686 | 167 | 2 |
![]() ![]() VenatorMarksmanMedium DevoutArms ExpertTactical Venator2주 전 | 3 | 100.0% | 12.40 | 39,868 | 177 | 7 |
![]() ![]() MinaMarksmanHard HarasserNimbleVexing Mina2주 전 | 4 | 75.0% | 10.75 | 49,207 | 273 | 5 |
![]() ![]() InfernusMarksmanEasy ArsonistExplosiveBurn Rubber Infernus1주 전 | 9 | 55.6% | 7.65 | 40,458 | 190 | 6 |
![]() ![]() LashAssassinHard InitiatorHigh FlyingArrogant Lash1주 전 | 3 | 66.7% | 6.33 | 33,407 | 137 | 3 |
최근 경기
| 영웅 | 결과 | 이벤트 | KDA |
|---|---|---|---|
![]() ![]() LashAssassinHard InitiatorHigh FlyingArrogant LashAbrahams | 패배vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#35 · 게임 2 · 1주 전 | 4/5/533:00 |
![]() ![]() InfernusMarksmanEasy ArsonistExplosiveBurn Rubber InfernusAbrahams | 패배vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#35 · 게임 1 · 1주 전 | 4/5/638:44 |
![]() ![]() MinaMarksmanHard HarasserNimbleVexing MinaAbrahams | 승리vs Leviathan | Death Slam Invitational EUTournament · 게임 4 · 2주 전 | 13/2/1838:13 |
![]() ![]() MinaMarksmanHard HarasserNimbleVexing MinaAbrahams | 승리vs Leviathan | Death Slam Invitational EUTournament · 게임 3 · 2주 전 | 13/1/1738:19 |
![]() ![]() InfernusMarksmanEasy ArsonistExplosiveBurn Rubber InfernusAbrahams | 패배vs Leviathan | Death Slam Invitational EUTournament · 게임 2 · 2주 전 | 0/6/634:58 |
![]() ![]() LashAssassinHard InitiatorHigh FlyingArrogant LashAbrahams | 승리vs Leviathan | Death Slam Invitational EUTournament · 게임 1 · 2주 전 | 9/2/1729:21 |
![]() ![]() InfernusMarksmanEasy ArsonistExplosiveBurn Rubber InfernusAbrahams | 승리vs Leviathan | Death Slam Invitational EUTournament · 게임 3 · 2주 전 | 9/0/1833:07 |
![]() ![]() InfernusMarksmanEasy ArsonistExplosiveBurn Rubber InfernusAbrahams | 패배vs Leviathan | Death Slam Invitational EUTournament · 게임 2 · 2주 전 | 4/4/1439:56 |
팀
Abrahams
경기
18
승률
72%
전적
13 - 5
평균 KDA
9.44
K/D/A
124/41/263
평균 소울
42,353
로스터 기록
2 events관련 뉴스
소개
- 이름
- n0thing t0 gain




