경기
Deadlock API에서 가져온 경기 데이터 보기
필터
| 이벤트 | 팀 | 결과 | 경기 시간 | 시간 |
|---|---|---|---|---|
W Tourney 03Playoffs · 게임 3 | 승리패배 | 41:26 | 1일 전 | |
W Tourney 03Playoffs · 게임 2 | 승리패배 | 40:25 | 1일 전 | |
W Tourney 03Playoffs · 게임 1 | 승리패배 | 32:52 | 1일 전 | |
W Tourney 03Playoffs · 게임 3 | 승리패배 | 29:43 | 1일 전 | |
W Tourney 03Playoffs · 게임 2 | 승리패배 | 47:17 | 1일 전 | |
W Tourney 03Playoffs · 게임 1 | 패배승리 | 35:31 | 1일 전 | |
W Tourney 03Playoffs · 게임 2 | 패배승리 | 46:12 | 2일 전 | |
W Tourney 03Playoffs · 게임 1 | 패배승리 | 41:13 | 2일 전 | |
W Tourney 03Playoffs · 게임 2 | 승리패배 | 24:02 | 2일 전 | |
W Tourney 03Playoffs · 게임 1 | 패배승리 | 37:03 | 2일 전 | |
W Tourney 03Playoffs · 게임 2 | 승리패배 | 30:21 | 2일 전 | |
W Tourney 03Playoffs · 게임 1 | 승리패배 | 40:34 | 3일 전 | |
W Tourney 03Group Stage · 게임 2 | 패배승리 | 28:01 | 3일 전 | |
W Tourney 03Group Stage · 게임 1 | 패배승리 | 31:06 | 3일 전 | |
W Tourney 03Group Stage · 게임 2 | 패배승리 | 20:05 | 3일 전 | |
W Tourney 03Group Stage · 게임 1 | 패배승리 | 26:11 | 3일 전 | |
W Tourney 03Group Stage · 게임 2 | 승리패배 | 28:07 | 3일 전 | |
W Tourney 03Group Stage · 게임 1 | 패배승리 | 28:04 | 3일 전 | |
W Tourney 03Group Stage · 게임 2 | 패배승리 | 29:54 | 3일 전 | |
W Tourney 03Group Stage · 게임 1 | 패배승리 | 31:09 | 3일 전 |
971경기 중 1-20 표시
49페이지 중 1페이지