Deadlock Night Shift EU에서 Abrahams가 Leviathan을(를) 1–0로 이겼습니다.
팀 로스터
RussiaAbrahams
| 플레이어 | 경기 | 승률% | KDA | SPM | 영웅 풀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 57% | 4.27 | 1,032 | ||
| 213 | 57% | 4.17 | 974 | ||
| 201 | 56% | 4.88 | 1,022 | ||
| 91 | 52% | 5.27 | 1,216 | ||
| 7 | 57% | 4.23 | 906 | ||
| 16 | 63% | 3.94 | 1,069 |
RussiaLeviathan
| 플레이어 | 경기 | 승률% | KDA | SPM | 영웅 풀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 47% | 3.72 | 1,029 | ||
| 100 | 52% | 3.77 | 936 | ||
| 85 | 52% | 3.06 | 992 | ||
| 71 | 45% | 3.74 | 1,232 | ||
| 49 | 49% | 4.23 | 1,145 | ||
| 18 | 61% | 5.88 | 1,229 |
팀 비교
최근 시리즈
RussiaAbrahams
Deadlock Night Shift EU | 2시간 전 | 1 – 2 |
Deadlock Night Shift EU | 6시간 전 | 1 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | 1일 전 | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | 1주 전 | 0 – 1 |
W Tourney 01 | 3 – 1 | |
W Tourney 01 | 1 – 2 | |
W Tourney 01 | 1주 전 | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | 2주 전 | 0 – 1 |
RussiaLeviathan
Deadlock Night Shift EU | 6시간 전 | 0 – 1 |
Deadlock Night Shift EU | 1주 전 | 1 – 2 |
Deadlock Night Shift EU | 1주 전 | 1 – 0 |
W Tourney 01 | 3 – 2 | |
W Tourney 01 | 2 – 0 | |
W Tourney 01 | 2 – 0 | |
W Tourney 01 | 1주 전 | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | 2주 전 | 0 – 2 |




















