R1 Tourney에서 Abrahams가 Leviathan을(를) 2–0로 이겼습니다.
팀 로스터
RussiaAbrahams
| 플레이어 | 경기 | 승률% | KDA | SPM | 영웅 풀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 56% | 4.26 | 1,031 | ||
| 263 | 56% | 4.11 | 965 | ||
| 251 | 55% | 4.73 | 1,007 | ||
| 141 | 50% | 5.27 | 1,221 | ||
| 69 | 46% | 3.40 | 1,005 | ||
| 18 | 72% | 9.44 | 1,254 |
RussiaLeviathan
| 플레이어 | 경기 | 승률% | KDA | SPM | 영웅 풀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 54% | 4.30 | 1,032 | ||
| 128 | 57% | 4.63 | 1,261 | ||
| 106 | 61% | 5.40 | 1,080 | ||
| 75 | 69% | 7.51 | 1,292 | ||
| 71 | 70% | 4.88 | 1,089 | ||
| 154 | 59% | 4.37 | 944 |
팀 비교
최근 시리즈
RussiaAbrahams
W Tourney 03 | 5일 전 | 0 – 2 |
W Tourney 03 | 6일 전 | 0 – 2 |
W Tourney 03 | 6일 전 | 0 – 2 |
W Tourney 03 | 1주 전 | 2 – 0 |
W Tourney 03 | 1주 전 | 2 – 0 |
W Tourney 03 | 1주 전 | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | 1주 전 | 0 – 2 |
W Tourney 03 | 1주 전 | 0 – 2 |
RussiaLeviathan
Deadlock Night Shift EU | 20시간 전 | 2 – 1 |
W Tourney 03 | 4일 전 | 2 – 3 |
W Tourney 03 | 4일 전 | 2 – 1 |
W Tourney 03 | 5일 전 | 0 – 2 |
W Tourney 03 | 5일 전 | 2 – 0 |
W Tourney 03 | 6일 전 | 0 – 2 |
W Tourney 03 | 1주 전 | 2 – 0 |
W Tourney 03 | 1주 전 | 2 – 0 |
상대 전적
경기 전적:55–33
| W Tourney 03 | 1주 전 | 0 – 2 |
| Deadlock Night Shift EU | 3주 전 | 0 – 1 |
| W Tourney 02 | 1개월 전 | 0 – 3 |
| W Tourney 02 | 1개월 전 | 0 – 2 |
| Deadlock Night Shift EU | 1개월 전 | 0 – 2 |



















