Kastalia
경기 기록
46경기| 상대 | 결과 | 이벤트 | 영웅 | 밴 |
|---|---|---|---|---|
패배29:43 | W Tourney 03Playoffs · 게임 3 · 1일 전 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
패배47:17 | W Tourney 03Playoffs · 게임 2 · 1일 전 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
승리35:31 | W Tourney 03Playoffs · 게임 1 · 1일 전 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
승리24:02 | W Tourney 03Playoffs · 게임 2 · 2일 전 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
승리37:03 | W Tourney 03Playoffs · 게임 1 · 2일 전 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
패배30:21 | W Tourney 03Playoffs · 게임 2 · 2일 전 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
패배40:34 | W Tourney 03Playoffs · 게임 1 · 2일 전 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
승리28:07 | W Tourney 03Group Stage · 게임 2 · 3일 전 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
승리28:04 | W Tourney 03Group Stage · 게임 1 · 3일 전 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
승리29:54 | W Tourney 03Group Stage · 게임 2 · 3일 전 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
승리31:09 | W Tourney 03Group Stage · 게임 1 · 3일 전 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
승리30:39 | W Tourney 03Group Stage · 게임 2 · 4일 전 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
승리21:48 | W Tourney 03Group Stage · 게임 1 · 4일 전 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
패배34:37 | W Tourney 03Group Stage · 게임 2 · 4일 전 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
패배33:51 | W Tourney 03Group Stage · 게임 1 · 4일 전 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
46경기 중 1-15 표시
4페이지 중 1페이지


































