W Tourney 04에서 Leviathan가 Headcrabs을(를) 2–0로 이겼습니다.
시리즈 통계
69킬승리
| 플레이어 | M1 | M2 | SPM | K | D | A | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,524 | 19 | 6 | 22 | 492 | 5 | |||
| 1,082 | 13 | 13 | 26 | 211 | 4 | |||
| 1,066 | 12 | 16 | 32 | 161 | 12 | |||
| 1,499 | 12 | 3 | 21 | 521 | 9 | |||
| 1,077 | 9 | 6 | 23 | 249 | 5 | |||
| 1,061 | 4 | 6 | 36 | 262 | 16 | |||
| 총 | 7,309 | 69 | 50 | 160 | 1896 | 51 |
50킬패배
| 플레이어 | M1 | M2 | SPM | K | D | A | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 11 | 14 | 12 | 222 | 7 | |||
| 999 | 11 | 9 | 13 | 342 | 3 | |||
| 981 | 9 | 7 | 14 | 313 | 2 | |||
| 923 | 8 | 18 | 25 | 216 | 5 | |||
| 866 | 6 | 15 | 27 | 201 | 12 | |||
| 1,129 | 5 | 6 | 13 | 394 | 11 | |||
| 총 | 5,798 | 50 | 69 | 104 | 1688 | 40 |
경기
Match 1 33:18
3시간 전Match 2 29:34
2시간 전Match 3 미진행
0 댓글

















































































































