Headcrabs
| 플레이어 | 경기 | 승리 | 승률% | KDA | SPM | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 - 4 | 20.0% | 4.64 | 1,196 | 216 | 6 | |
5 | 1 - 4 | 20.0% | 1.92 | 913 | 106 | 3 | |
5 | 1 - 4 | 20.0% | 1.92 | 974 | 105 | 3 | |
5 | 1 - 4 | 20.0% | 2.78 | 1,145 | 195 | 2 | |
5 | 1 - 4 | 20.0% | 1.65 | 1,044 | 125 | 1 | |
5 | 1 - 4 | 20.0% | 2.67 | 914 | 103 | 2 | |
0 | 0 - 0 | 0.0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
최근 시리즈
| 상대 | 점수 | 결과 | 이벤트 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
1 - 1 | 승리 | W Tourney 04Group Stage · Bo2 | 15시간 전 | |
1 - 1 | 승리 | W Tourney 04Group Stage · Bo2 | 17시간 전 | |
0 - 2 | 패배 | W Tourney 04Group Stage · Bo3 | 1일 전 |
빠른 통계
시리즈
2 - 1
67%
경기
2 - 4
33%
최근 성적
WWL
최근 5시리즈
상위 영웅
로스터 기록
로스터 이벤트 없음.




