Deadlock Night Shift EU에서 Leviathan가 Abrahams을(를) 1–0로 이겼습니다.
시리즈 통계
8킬패배
| 플레이어 | M1 | SPM | K | D | A | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 883 | 2 | 7 | 1 | 100 | 2 | ||
| 799 | 2 | 7 | 3 | 65 | 4 | ||
| 1,132 | 2 | 5 | 0 | 192 | 4 | ||
| 780 | 1 | 10 | 2 | 105 | 2 | ||
| 740 | 1 | 8 | 4 | 99 | 0 | ||
| 1,153 | 0 | 8 | 4 | 214 | 4 | ||
| 총 | 5,487 | 8 | 45 | 14 | 775 | 16 |
45킬승리
| 플레이어 | M1 | SPM | K | D | A | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,117 | 10 | 0 | 18 | 147 | 5 | ||
| 1,220 | 10 | 2 | 23 | 215 | 3 | ||
| 1,177 | 9 | 1 | 18 | 178 | 9 | ||
| 1,091 | 8 | 2 | 22 | 129 | 2 | ||
| 1,033 | 7 | 1 | 25 | 114 | 4 | ||
| 1,045 | 1 | 2 | 32 | 80 | 1 | ||
| 총 | 6,683 | 45 | 8 | 138 | 863 | 24 |
경기
VOD
이 시리즈는 deadlocknightshift에서 방송되었습니다.Twitch에서 VOD 찾기
0 댓글























































































