Deadlock Night Shift NA프로/#41
BO1
승자조
7시간 전
팀 로스터
United StatesBird with Clock
| 플레이어 | 경기 | 승률% | KDA | SPM분당 소울 | 영웅 풀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 39% | 2.68 | 1,046 | ||
| 70 | 40% | 2.81 | 965 | ||
| 68 | 40% | 2.88 | 1,155 | ||
| 44 | 41% | 3.07 | 1,107 | ||
| 48 | 38% | 2.69 | 930 | ||
| 47 | 38% | 3.79 | 1,145 |
United StatesWork in Progress
| 플레이어 | 경기 | 승률% | KDA | SPM분당 소울 | 영웅 풀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 33% | 4.73 | 933 | ||
| 3 | 33% | 2.82 | 1,028 | ||
| 3 | 33% | 2.41 | 1,117 | ||
| 3 | 33% | 2.11 | 902 | ||
| 3 | 33% | 1.77 | 919 |
팀 비교
41.1%
승률
33.3%
73
경기
3
30:45
평균 시간
36:21
4.6/5.3/11.0
평균 K/D/A
3.9/6.0/10.7
0.89
킬/분
0.64
최근 시리즈
United StatesBird with Clock
Deadlock Night Shift NA | 5시간 전 | 0 – 1 |
Night Shift Open | 4일 전 | 1 – 2 |
Night Shift Open | 4일 전 | 2 – 0 |
Night Shift Open | 0 – 1 | |
Death Slam Invitational NA #3 | 1주 전 | 1 – 2 |
Death Slam Invitational NA #3 | 1주 전 | 0 – 2 |
Death Slam Invitational NA #3 | 2주 전 | 0 – 1 |
Death Slam Invitational NA #3 | 2주 전 | 0 – 1 |
United StatesWork in Progress
Deadlock Night Shift NA | 3시간 전 | 0 – 2 |
Deadlock Night Shift NA | 5시간 전 | 1 – 0 |
상대 전적
경기 전적:0–1
| Deadlock Night Shift NA | 5시간 전 | 0 – 1 |





















