Bird with Clock
| 플레이어 | 경기 | 승리 | 승률% | KDA | SPM분당 소울 | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 29 - 46 | 38.7% | 2.68 | 1,039 | 125 | 3 | |
74 | 29 - 45 | 39.2% | 2.78 | 959 | 117 | 2 | |
72 | 28 - 44 | 38.9% | 2.86 | 1,140 | 158 | 4 | |
48 | 18 - 30 | 37.5% | 2.69 | 930 | 90 | 2 | |
48 | 19 - 29 | 39.6% | 3.03 | 1,101 | 163 | 2 | |
47 | 18 - 29 | 38.3% | 3.79 | 1,145 | 160 | 4 | |
27 | 11 - 16 | 40.7% | 3.08 | 1,142 | 184 | 4 | |
16 | 4 - 12 | 25.0% | 1.90 | 911 | 126 | 4 | |
3 | 1 - 2 | 33.3% | 2.60 | 1,165 | 109 | 6 |
최근 시리즈
| 상대 | 점수 | 결과 | 이벤트 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 패배 | Deadlock Night Shift NA#43 · 승자조 · Bo1 | 1일 전 | |
0 - 2 | 패배 | Deadlock Night Shift NA#42 · 결승 · Bo3 | 1주 전 | |
1 - 0 | 승리 | Deadlock Night Shift NA#42 · 승자조 · Bo1 | 1주 전 | |
0 - 1 | 패배 | Deadlock Night Shift NA#41 · 승자조 · Bo1 | 2주 전 | |
1 - 2 | 패배 | Night Shift OpenGroup A · 패자조 · Bo3 | 2주 전 | |
2 - 0 | 승리 | Night Shift OpenGroup A · 패자조 · Bo3 | 2주 전 | |
0 - 1 | 패배 | Night Shift OpenGroup A · 승자조 · Bo1 | 2주 전 | |
1 - 2 | 패배 | Death Slam Invitational NA #3Bracket · 패자조 · Bo3 | 3주 전 |
관련 뉴스
빠른 통계
시리즈
21 - 30
41%
경기
34 - 48
41%
최근 성적
LLWLL
최근 5시리즈




