
RussiaweAppp
필터
경기 기록
40경기| 영웅 | 결과 | 이벤트 | SPM | KDA | 아이템 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ViscousCollective | 패배vs Kastalia | W Tourney 03Group Stage · 게임 2 · 2주 전 | 1,240 | 2/10/1029:54 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() KelvinCollective | 패배vs Kastalia | W Tourney 03Group Stage · 게임 1 · 2주 전 | 1,009 | 1/9/731:09 | 3![]() Radiant RegenerationT3정신3.2k 2![]() Healing BoosterT2생명력1.6k 3![]() Warp StoneT3생명력3.2k 액티브 3![]() Rapid RechargeT3정신3.2k 3![]() TankbusterT3정신3.2k 2![]() HealbaneT2생명력1.6k 4![]() Spirit BurnT4정신6.4k 3![]() Superior CooldownT3정신3.2k 3![]() Greater ExpansionT3정신3.2k 2![]() Improved SpiritT2정신1.6k 판매됨
| |||||||||||||||||||||||||||
![]() PaigeCollective | 패배vs Abrahams | W Tourney 03Group Stage · 게임 2 · 2주 전 | 708 | 2/9/221:11 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() Mo & KrillCollective | 패배vs Abrahams | W Tourney 03Group Stage · 게임 1 · 2주 전 | 746 | 3/10/327:26 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() Nurse HarrowCollective | 패배vs Leviathan | W Tourney 03Group Stage · 게임 2 · 2주 전 | 837 | 0/8/823:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() PaigeCollective | 패배vs Leviathan | W Tourney 03Group Stage · 게임 1 · 2주 전 | 923 | 4/11/733:37 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() PaigeCollective | 패배vs Buff Enjoyers | W Tourney 03Group Stage · 게임 2 · 3주 전 | 983 | 5/6/1325:22 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() SevenCollective | 패배vs Buff Enjoyers | W Tourney 03Group Stage · 게임 1 · 3주 전 | 1,133 | 0/9/422:39 | 3![]() Cultist SacrificeT3무기3.2k 액티브 4![]() IndomitableT4생명력6.4k 2![]() Arcane SurgeT2정신1.6k 1![]() Extra ChargeT1정신800 4![]() Transcendent CooldownT4정신6.4k 2![]() Spirit LifestealT2생명력1.6k 3![]() Superior DurationT3정신3.2k 판매됨
| |||||||||||||||||||||||||||
![]() BabaCollective | 패배vs Mischief | W Tourney 03Group Stage · 게임 2 · 3주 전 | 857 | 2/12/1029:21 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() VioletCollective | 패배vs Mischief | W Tourney 03Group Stage · 게임 1 · 3주 전 | 824 | 4/6/1035:05 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() DynamoCollective | 패배vs Light | W Tourney 03Group Stage · 게임 1 · 3주 전 | 833 | 3/8/1029:06 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() DynamoCollective | 승리vs Light | W Tourney 03Group Stage · 게임 2 · 3주 전 | 1,036 | 3/8/2835:51 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ViscousAngus the barman | 패배vs Trashcan | W Tourney 02Playoff · 게임 2 · 1개월 전 | 797 | 3/9/427:57 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() Mo & KrillAngus the barman | 패배vs Trashcan | W Tourney 02Playoff · 게임 1 · 1개월 전 | 844 | 4/6/729:10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 패배vs Oblivion | W Tourney 02Group Stage · 게임 2 · 1개월 전 | 818 | 2/10/1034:07 |
40경기 중 1-15 표시




















































































