상위 영웅
| 영웅 | 경기 | 승률% | KDA | 소울 | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() WraithMarksmanEasy DuelistIsolatorTelekinetic Wraith4개월 전 | 1 | 100.0% | 16.00 | 40,888 | 187 | 7 |
![]() ![]() HollidayMarksmanHard CrackshotExplosiveApprehender Holliday5개월 전 | 1 | 100.0% | 12.00 | 23,894 | 110 | 4 |
![]() ![]() MirageAssassinMedium BodyguardTravellerFocused Mirage2개월 전 | 4 | 50.0% | 4.00 | 42,380 | 250 | 6 |
![]() ![]() Lady GeistMysticMedium LifestealSelf DamageFatale Lady Geist2개월 전 | 2 | 50.0% | 2.00 | 35,135 | 219 | 4 |
![]() ![]() IvyMarksmanHard Team-upDisruptorRock Solid Ivy5개월 전 | 3 | 0.0% | 4.13 | 48,421 | 289 | 5 |
최근 경기
| 영웅 | 결과 | 이벤트 | KDA |
|---|---|---|---|
![]() ![]() WardenBrawlerMedium InitiatorFearlessOne Man Army WardenFloormen | 패배vs Melee Creeps | Deadlock Night Shift NA#26 · 게임 2 · 2개월 전 | 5/3/1032:26 |
![]() ![]() Lady GeistMysticMedium LifestealSelf DamageFatale Lady GeistFloormen | 패배vs Melee Creeps | Deadlock Night Shift NA#26 · 게임 1 · 2개월 전 | 2/7/129:55 |
![]() ![]() MirageAssassinMedium BodyguardTravellerFocused MirageFloormen | 승리vs No Earnings | Deadlock Night Shift NA#26 · 게임 1 · 2개월 전 | 2/2/1832:02 |
![]() ![]() MirageAssassinMedium BodyguardTravellerFocused MirageBird with Clock | 패배vs Melee Creeps | Deadlock Night Shift NA#19 · 게임 2 · 4개월 전 | 2/6/226:38 |
![]() ![]() Medium TricksterBurst DamageFrogs PocketBird with Clock | 패배vs Melee Creeps | Deadlock Night Shift NA#19 · 게임 1 · 4개월 전 | 3/6/124:28 |
![]() ![]() WraithMarksmanEasy DuelistIsolatorTelekinetic WraithBird with Clock | 승리vs Kawaii Crew | Deadlock Night Shift NA#19 · 게임 1 · 4개월 전 | 7/1/923:55 |
![]() ![]() IvyMarksmanHard Team-upDisruptorRock Solid | 패배vs Melee Creeps | Deadlock Night Shift NA#16 · 게임 2 · 5개월 전 | 3/4/533:16 |
![]() ![]() IvyMarksmanHard Team-upDisruptorRock Solid | 패배vs Melee Creeps | Deadlock Night Shift NA#16 · 게임 1 · 5개월 전 | 2/2/1435:11 |
로스터 기록
1 events소개
- 이름
- 2016 was 10 years ago






