Viscous

mystic
보통
EvasiveDisruptorGooey

1

1
Splatter
시그니처 어빌리티
0.001sCast DelayThrow a ball of goo that deals damage and leaves puddles of goo behind that apply movement slow to enemies in the radius.

2

2
The Cube
시그니처 어빌리티
0.1sCast DelayEncase the target in a cube of restorative goo that protects from damage, and increases health regen. Target is unable to take any new actions while cubed. Can be used on self. Press Jump / mantle to escape early.

3

3
Puddle Punch
시그니처 어빌리티
1ChargesMaterialize a fist in the world that punches everyone in the area, applying
knockup.
Punching an enemy deals melee damage and applies slow. Enemies can Parry this attack.
You and your allies have increased Air Control.

4

4
Goo Ball
시그니처 어빌리티
0.55sCast DelayMorph into a large goo ball that deals damage and stuns enemies on impact. The ball grants large amounts of Bullet and Spirit resist, bounces off walls and can double jump.


Deep Sea Interpreter
ProjectileMedium RangeProjectile
필터
| 영웅 | 플레이어 | 결과 | 이벤트 | SPM | KDA | 아이템 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 패배vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#20 · 게임 1 · 10개월 전 | 826 | 2/7/825:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 승리vs Bird with Clock | Deadlock Night Shift NA#19 · 게임 2 · 11개월 전 | 1,016 | 6/1/1726:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 패배vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#19 · 게임 2 · 11개월 전 | 897 | 2/12/1031:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 패배vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#19 · 게임 1 · 11개월 전 | 760 | 4/7/430:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 패배vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#19 · 게임 1 · 11개월 전 | 947 | 6/6/535:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 승리vs Abrahams | Death Slam Invitational NA #2Bracket · 게임 4 · 11개월 전 | 1,039 | 2/2/1926:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 패배vs Abrahams | Death Slam Invitational NA #2Bracket · 게임 3 · 11개월 전 | 633 | 0/6/423:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 패배vs Abrahams | Death Slam Invitational NA #2Bracket · 게임 1 · 11개월 전 | 858 | 1/8/737:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 패배vs Bird with Clock | Death Slam Invitational NA #2Bracket · 게임 3 · 11개월 전 | 1,009 | 0/8/428:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 승리vs Bird with Clock | Death Slam Invitational NA #2Bracket · 게임 2 · 11개월 전 | 1,008 | 3/6/1235:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 승리vs Abrahams | Death Slam Invitational NA #2Bracket · 게임 1 · 11개월 전 | 1,143 | 2/3/1029:41 | 1![]() Mystic BurstT1정신800 1![]() Spirit StrikeT1정신800 2![]() Arcane SurgeT2정신1.6k 2![]() Slowing HexT2정신1.6k 액티브 3![]() Healing NovaT3생명력3.2k 액티브 2![]() Kinetic DashT2무기1.6k 4![]() Divine BarrierT4생명력6.4k 액티브 1![]() Extra HealthT1생명력800 4![]() ScourgeT4정신6.4k 액티브 4![]() Transcendent CooldownT4정신6.4k 판매됨
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 패배vs Cloud9 | Deadlock Night Shift NA#18 · 게임 1 · 11개월 전 | 902 | 4/8/326:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 패배vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#18 · 게임 1 · 11개월 전 | 885 | 1/9/1435:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 승리vs Fearless Furies | Deadlock Night Shift EU#17 · 게임 1 · 11개월 전 | 1,197 | 5/5/1637:48 | 3![]() Express ShotT3무기3.2k 2![]() Opening RoundsT2무기1.6k 3![]() Spirit SnatchT3정신3.2k 3![]() KnockdownT3정신3.2k 액티브 3![]() Majestic LeapT3생명력3.2k 액티브 2![]() Mystic ShotT2무기1.6k 2![]() Reactive BarrierT2생명력1.6k 4![]() Transcendent CooldownT4정신6.4k 3![]() TankbusterT3정신3.2k 4![]() Divine BarrierT4생명력6.4k 액티브 4![]() Boundless SpiritT4정신6.4k 3![]() Point BlankT3무기3.2k 판매됨
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 승리vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#16 · 게임 2 · 11개월 전 | 1,237 | 7/4/1529:31 |
364경기 중 226-240 표시





















































