Bebop

brawler
보통
HookBombPunch

1

1
Exploding Uppercut
시그니처 어빌리티Deal melee damage to nearby enemies and apply
knockback.
When they land, they deal
spirit damage and apply
reduced fire rate to other nearby enemies.
Exploding Uppercut can be used on allies.

2

2
Sticky Bomb
시그니처 어빌리티Attach a bomb that explodes after a delay, dealing
spirit damage to nearby enemies.
If the bomb hits or kills a hero, you gain permanent bonus damage on Sticky Bomb.
Stacks diminish by half after 60 hits and 7 kills

3

3
Grapple Arm
시그니처 어빌리티
0.1sCast Delay-72%Move Speed
Launch out a mechanical hand that
pulls the first character it hits, reeling them in.
Grapple Arm can be used on allies.

4

4
Hyper Beam
시그니처 어빌리티
1.0sCast Delay
11sChannel DurationChannel a powerful torrent of energy that deals spirit damage and applies slow.


Humble Pie
Beam WeaponBeam WeaponMedium Range
필터
| 영웅 | 플레이어 | 결과 | 이벤트 | SPM | KDA | 아이템 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 승리vs Abrahams | W Tourney 02Playoff · 게임 1 · 1개월 전 | 1,006 | 6/1/1725:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 패배vs Trashcan | W Tourney 02Playoff · 게임 2 · 1개월 전 | 657 | 3/12/627:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 패배vs Mischief | W Tourney 02Playoff · 게임 3 · 1개월 전 | 650 | 1/6/327:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 패배vs Mischief | W Tourney 02Playoff · 게임 2 · 1개월 전 | 827 | 3/8/428:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 패배vs Abrahams | W Tourney 02Playoff · 게임 2 · 1개월 전 | 695 | 1/12/524:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 승리vs Trashcan | W Tourney 02Playoff · 게임 1 · 1개월 전 | 983 | 6/2/1827:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 승리vs Cloud9 | Deadlock Night Shift NA#57 · 게임 2 · 1개월 전 | 1,119 | 8/6/2049:31 | 3![]() Spirit SnatchT3정신3.2k 4![]() Divine BarrierT4생명력6.4k 액티브 3![]() HeadhunterT3무기3.2k 3![]() CounterspellT3생명력3.2k 2![]() FleetfootT2무기1.6k 액티브 3![]() Hunter's AuraT3무기3.2k 3![]() Warp StoneT3생명력3.2k 액티브 4![]() Siphon BulletsT4생명력6.4k 4![]() SilencerT4무기6.4k 3![]() Heroic AuraT3무기3.2k 액티브 4![]() Crippling HeadshotT4무기6.4k 판매됨
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 승리vs Cloud9 | Deadlock Night Shift NA#57 · 게임 1 · 1개월 전 | 1,018 | 7/5/1539:57 | 3![]() Veil WalkerT3생명력3.2k 2![]() Bullet Resist ShredderT2정신1.6k 3![]() Spirit SnatchT3정신3.2k 3![]() HeadhunterT3무기3.2k 4![]() Divine BarrierT4생명력6.4k 액티브 2![]() FleetfootT2무기1.6k 액티브 2![]() Enduring SpeedT2생명력1.6k 3![]() CounterspellT3생명력3.2k 4![]() Crippling HeadshotT4무기6.4k 3![]() Spirit ResilienceT3생명력3.2k 2![]() Debuff ReducerT2생명력1.6k 2![]() Battle VestT2생명력1.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 패배vs Cloud9 | Deadlock Night Shift NA#57 · 게임 1 · 1개월 전 | 921 | 6/3/729:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 승리vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#57 · 게임 2 · 1개월 전 | 1,111 | 7/1/3327:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 패배vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#57 · 게임 1 · 1개월 전 | 729 | 3/11/731:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 패배vs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#57 · 게임 1 · 1개월 전 | 661 | 2/12/224:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 패배vs Kastalia | W Tourney 02Group Stage · 게임 2 · 1개월 전 | 816 | 8/10/834:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 승리vs Mischief | W Tourney 02Group Stage · 게임 1 · 1개월 전 | 1,154 | 15/7/1938:05 | 2![]() Slowing HexT2정신1.6k 액티브 3![]() HeadhunterT3무기3.2k 2![]() StalkerT2무기1.6k 3![]() Dispel MagicT3생명력3.2k 액티브 2![]() Healing BoosterT2생명력1.6k 2![]() FleetfootT2무기1.6k 액티브 3![]() Spirit ResilienceT3생명력3.2k 4![]() Crippling HeadshotT4무기6.4k 3![]() Spirit SnatchT3정신3.2k 3![]() FortitudeT3생명력3.2k 3![]() Veil WalkerT3생명력3.2k 4![]() Siphon BulletsT4생명력6.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 승리vs Abrahams | W Tourney 02Group Stage · 게임 3 · 1개월 전 | 959 | 3/3/2538:47 |
402경기 중 76-90 표시










































