Freak Fest Tournament프로/Freak Fest $1000 Tournament
Mar 7 - 9, 2026
상금:$1,000
장소:
United States United States
필터
| 팀 | 시리즈 | 시리즈 승패 | 경기 | 매치 승패 | KDA | SPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 - 0 | 8 | 7 - 1 | 3.7 | 1,065 | |
| 5 | 4 - 1 | 8 | 6 - 2 | 3.6 | 1,081 | |
| 4 | 3 - 1 | 5 | 3 - 2 | — | — | |
| 2 | 2 - 0 | 2 | 2 - 0 | — | — | |
| 3 | 2 - 1 | 3 | 2 - 1 | — | — | |
| 3 | 2 - 1 | 3 | 2 - 1 | — | — | |
| 3 | 2 - 1 | 3 | 2 - 1 | — | — | |
| 3 | 2 - 1 | 3 | 2 - 1 | — | — | |
| 4 | 2 - 2 | 5 | 2 - 3 | — | — | |
| 2 | 1 - 1 | 2 | 1 - 1 | — | — | |
| 2 | 1 - 1 | 2 | 1 - 1 | — | — | |
| 2 | 1 - 1 | 2 | 1 - 1 | — | — | |
| 2 | 1 - 1 | 2 | 1 - 1 | — | — | |
| 2 | 1 - 1 | 2 | 1 - 1 | — | — | |
| 2 | 1 - 1 | 2 | 1 - 1 | — | — | |
| 2 | 1 - 1 | 2 | 1 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — |
경기 데이터가 있는 32팀, 기타 0팀