Shiv-er Me Timbers
| 플레이어 | 경기 | 승리 | 승률% | KDA | SPM분당 소울 | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 - 1 | 0.0% | 0.00 | 567 | 66 | 1 | |
1 | 0 - 1 | 0.0% | 0.00 | 655 | 65 | 4 | |
1 | 0 - 1 | 0.0% | 0.00 | 595 | 76 | 1 | |
1 | 0 - 1 | 0.0% | 0.00 | 470 | 52 | 0 | |
1 | 0 - 1 | 0.0% | 0.00 | 640 | 57 | 4 | |
1 | 0 - 1 | 0.0% | 0.00 | 565 | 50 | 2 |
최근 시리즈
| 상대 | 점수 | 결과 | 이벤트 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
1 - 0 | 승리 | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · 승자조 · Bo1 | 1개월 전 | |
0 - 1 | 패배 | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · 패자조 · Bo1 | — | |
1 - 0 | 승리 | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · 패자조 · Bo1 | — | |
1 - 0 | 승리 | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · 패자조 · Bo1 | — | |
0 - 1 | 패배 | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · 승자조 · Bo1 | — | |
1 - 0 | 승리 | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · 승자조 · Bo1 | — |
빠른 통계
시리즈
4 - 2
67%
경기
4 - 2
67%
최근 성적
WLWWL
최근 5시리즈
상위 영웅
로스터 기록
로스터 이벤트 없음.




