Leviathan
로스터 기록
21이벤트| 선수 | 이벤트 | 팀 |
|---|---|---|
합류2개월 전 | ||
합류4개월 전 | ||
탈퇴4개월 전 | ||
탈퇴4개월 전 | ||
탈퇴4개월 전 | ||
합류4개월 전 | ||
합류4개월 전 | ||
합류5개월 전 | ||
합류7개월 전 | ||
합류8개월 전 | ||
합류8개월 전 | ||
비활성화8개월 전 | ||
합류9개월 전 | ||
합류9개월 전 | ||
탈퇴9개월 전 | ||
탈퇴9개월 전 | ||
합류11개월 전 | ||
합류11개월 전 | ||
합류11개월 전 | ||
합류11개월 전 | ||
합류11개월 전 |
| 선수 | 이벤트 | 팀 |
|---|---|---|
합류2개월 전 | ||
합류4개월 전 | ||
탈퇴4개월 전 | ||
탈퇴4개월 전 | ||
탈퇴4개월 전 | ||
합류4개월 전 | ||
합류4개월 전 | ||
합류5개월 전 | ||
합류7개월 전 | ||
합류8개월 전 | ||
합류8개월 전 | ||
비활성화8개월 전 | ||
합류9개월 전 | ||
합류9개월 전 | ||
탈퇴9개월 전 | ||
탈퇴9개월 전 | ||
합류11개월 전 | ||
합류11개월 전 | ||
합류11개월 전 | ||
합류11개월 전 | ||
합류11개월 전 |