Bandit Protocol
| 플레이어 | 경기 | 승리 | 승률% | KDA | SPM분당 소울 | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 - 1 | 0.0% | 1.00 | 607 | 61 | 1 | |
1 | 0 - 1 | 0.0% | 1.20 | 880 | 134 | 2 | |
1 | 0 - 1 | 0.0% | 0.38 | 661 | 140 | 5 | |
1 | 0 - 1 | 0.0% | 0.67 | 868 | 157 | 2 | |
1 | 0 - 1 | 0.0% | 0.56 | 679 | 107 | 0 | |
1 | 0 - 1 | 0.0% | 0.75 | 579 | 69 | 10 |
최근 시리즈
| 상대 | 점수 | 결과 | 이벤트 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 패배 | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · 승자조 · Bo1 | 1개월 전 | |
0 - 1 | 패배 | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · 패자조 · Bo1 | — |
빠른 통계
시리즈
0 - 2
0%
경기
0 - 2
0%
최근 성적
LL
최근 5시리즈
상위 영웅
로스터 기록
로스터 이벤트 없음.




