Deadlock Night Shift NA프로/#53
BO3
결승
2개월 전
업데이트됨 2개월 전
Deadlock Night Shift NA에서 Poppers Pupils가 Cloud9을(를) 2–0로 이겼습니다.
Poppers Pupils 승리
3729:5612
37킬승리
| 플레이어 | SPM | K | D | A | PD | OD | H | 아이템 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud9 | 1,518 | 7 | 0 | 19 | 42.5k | 77.0k | 4.5k | |||||||||||||||||||||||||
Cloud9 | 1,098 | 8 | 3 | 20 | 36.1k | 31.9k | 27.1k | |||||||||||||||||||||||||
Cloud9 | 1,072 | 4 | 4 | 21 | 22.8k | 19.1k | 42.6k | |||||||||||||||||||||||||
Cloud9 | 1,373 | 6 | 3 | 20 | 38.0k | 68.6k | 16.2k | 2![]() Opening RoundsT2무기1.6k 2![]() Intensifying MagazineT2무기1.6k 2![]() Kinetic DashT2무기1.6k 2![]() Battle VestT2생명력1.6k 2![]() Bullet LifestealT2생명력1.6k 3![]() Surge of PowerT3정신3.2k ![]() 2![]() Enduring SpeedT2생명력1.6k 2![]() Bullet Resist ShredderT2정신1.6k 4![]() Mercurial MagnumT4정신6.4k ![]() 3![]() Escalating ResilienceT3무기3.2k 4![]() ColossusT4생명력6.4k 액티브 판매됨
| ||||||||||||||||||||||||
YFP | 1,095 | 7 | 2 | 17 | 21.0k | 44.3k | 21.9k | |||||||||||||||||||||||||
Poppers Pupils | 1,072 | 5 | 0 | 18 | 24.5k | 45.1k | 16.6k | |||||||||||||||||||||||||
| 총 | 7,227 | 37 | 12 | 115 | 184.9k | 286.1k | 129.0k |
12킬패배
| 플레이어 | SPM | K | D | A | PD | OD | H | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud9 | 810 | 0 | 8 | 5 | 16.1k | 23.8k | 9.3k | |
1,086 | 4 | 4 | 6 | 23.5k | 23.2k | 12.7k | ||
874 | 0 | 5 | 8 | 37.9k | 37.0k | 8.9k | ||
Cloud9 | 965 | 1 | 7 | 3 | 23.1k | 43.1k | 17.3k | |
YFP | 819 | 3 | 4 | 4 | 28.2k | 37.9k | 10.8k | |
1,082 | 4 | 9 | 3 | 22.3k | 51.3k | 5.9k | ||
| 총 | 5,637 | 12 | 37 | 29 | 151.2k | 216.3k | 64.9k |
밴
Poppers Pupils


Cloud9








































































































