Deadlock Fight Night NA
#11 · 결승 · Bo3 · 1년 전
경기
2025-01-30 03:10 UTC1년 전
39킬승리
| 영웅 | 플레이어 | 소울 | K | D | A | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VyperAssassinEasy GunnerSlipperyRat-a-Tat | 34.5k | 9 | 5 | 6 | 216 | 5 | |
![]() ![]() VindictaMarksmanEasy SniperSoaringOne Shot Kill | vegas28 | 28.9k | 8 | 7 | 11 | 142 | 3 |
![]() ![]() ParadoxMarksmanHard CalculatedDisruptorTactician | flick28 | 28.2k | 5 | 3 | 18 | 100 | 1 |
![]() ![]() Mo & KrillBrawlerHard Tag-TeamInitiatorBurrower | Quig28 | 28.1k | 4 | 4 | 19 | 95 | 2 |
![]() ![]() YamatoAssassinHard RelentlessAcrobaticsPursuer | Lefaa32 | 38.2k | 5 | 4 | 15 | 236 | 18 |
![]() ![]() WraithMarksmanEasy DuelistIsolatorTelekinetic | DMB29 | 31.8k | 8 | 6 | 8 | 206 | 11 |
| 총 | 189.6k | 39 | 29 | 77 | 995 | 40 |
Llama Lords아크마더
29킬패배
| 영웅 | 플레이어 | 소울 | K | D | A | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() McGinnisMysticEasy InventorSupportDisruption | Naked26 | 25.1k | 2 | 3 | 10 | 133 | 8 |
![]() ![]() HollidayMarksmanHard CrackshotExplosiveApprehender | 27.9k | 9 | 6 | 10 | 153 | 2 | |
![]() ![]() AbramsBrawlerEasy TankBrawlerBull-Headed | 27.1k | 4 | 9 | 5 | 160 | 7 | |
![]() ![]() ShivBrawlerHard RageBleedRepeat | rocaine29 | 31.2k | 6 | 6 | 7 | 218 | 9 |
![]() ![]() MirageAssassinMedium BodyguardTravellerFocused | Arkhram26 | 25.4k | 1 | 7 | 9 | 165 | 3 |
![]() ![]() LashAssassinHard InitiatorHigh FlyingArrogant | LordNM26 | 25.4k | 7 | 9 | 7 | 147 | 3 |
| 총 | 162.0k | 29 | 40 | 48 | 976 | 32 |
2025-01-30 04:06 UTC1년 전
26킬패배
| 영웅 | 플레이어 | 소울 | K | D | A | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() CalicoAssassinMedium TricksySlipperyBurst Damage | 22.4k | 2 | 6 | 7 | 149 | 7 | |
![]() ![]() ViscousMysticMedium EvasiveDisruptorGooey | vegas24 | 19.8k | 4 | 8 | 9 | 110 | 3 |
![]() ![]() McGinnisMysticEasy InventorSupportDisruption | Quig24 | 19.3k | 1 | 7 | 13 | 76 | 1 |
![]() ![]() YamatoAssassinHard RelentlessAcrobaticsPursuer | Lefaa26 | 24.8k | 7 | 7 | 3 | 206 | 20 |
![]() ![]() HollidayMarksmanHard CrackshotExplosiveApprehender | flick25 | 21.8k | 6 | 6 | 9 | 100 | 4 |
![]() ![]() WraithMarksmanEasy DuelistIsolatorTelekinetic | DMB27 | 26.4k | 6 | 7 | 7 | 184 | 24 |
| 총 | 134.5k | 26 | 41 | 48 | 825 | 59 |
Llama Lords아크마더
41킬승리
| 영웅 | 플레이어 | 소울 | K | D | A | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ParadoxMarksmanHard CalculatedDisruptorTactician | 23.1k | 4 | 4 | 11 | 109 | 7 | |
![]() ![]() Lady GeistMysticMedium LifestealSelf DamageFatale | rocaine27 | 27.4k | 7 | 4 | 7 | 173 | 3 |
![]() ![]() MirageAssassinMedium BodyguardTravellerFocused | Arkhram26 | 24.3k | 5 | 4 | 11 | 154 | 2 |
![]() ![]() LashAssassinHard InitiatorHigh FlyingArrogant | LordNM26 | 24.3k | 5 | 4 | 10 | 150 | 0 |
![]() ![]() KelvinBrawlerMedium ProtectorExplorerIce Cold | Naked25 | 22.1k | 2 | 7 | 12 | 60 | 10 |
![]() ![]() ShivBrawlerHard RageBleedRepeat | 37.4k | 18 | 3 | 11 | 189 | 8 | |
| 총 | 158.8k | 41 | 26 | 62 | 835 | 30 |
2025-01-30 04:54 UTC1년 전
14킬패배
| 영웅 | 플레이어 | 소울 | K | D | A | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() LashAssassinHard InitiatorHigh FlyingArrogant | 18.7k | 3 | 5 | 2 | 124 | 14 | |
![]() ![]() VindictaMarksmanEasy SniperSoaringOne Shot Kill | vegas20 | 15.6k | 4 | 8 | 3 | 96 | 7 |
![]() ![]() McGinnisMysticEasy InventorSupportDisruption | Quig18 | 13.5k | 0 | 3 | 2 | 98 | 0 |
![]() ![]() InfernusMarksmanEasy ArsonistExplosiveBurn Rubber | Lefaa24 | 19.8k | 2 | 7 | 1 | 178 | 13 |
![]() ![]() HollidayMarksmanHard CrackshotExplosiveApprehender | flick21 | 16.5k | 3 | 9 | 2 | 116 | 1 |
![]() ![]() Lady GeistMysticMedium LifestealSelf DamageFatale | DMB21 | 16.7k | 2 | 9 | 1 | 139 | 9 |
| 총 | 100.9k | 14 | 41 | 11 | 751 | 44 |
Llama Lords아크마더
41킬승리
| 영웅 | 플레이어 | 소울 | K | D | A | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() MirageAssassinMedium BodyguardTravellerFocused | 24.2k | 5 | 4 | 9 | 104 | 4 | |
![]() ![]() YamatoAssassinHard RelentlessAcrobaticsPursuer | rocaine28 | 28.7k | 12 | 1 | 11 | 164 | 5 |
![]() ![]() WraithMarksmanEasy DuelistIsolatorTelekinetic | Arkhram27 | 26.0k | 8 | 3 | 8 | 169 | 8 |
![]() ![]() ViscousMysticMedium EvasiveDisruptorGooey | Naked25 | 23.5k | 0 | 1 | 15 | 77 | 2 |
![]() ![]() ShivBrawlerHard RageBleedRepeat | 31.0k | 11 | 1 | 13 | 177 | 9 | |
![]() ![]() BebopBrawlerMedium HookBombPunch | LordNM26 | 24.7k | 5 | 4 | 17 | 131 | 4 |
| 총 | 158.0k | 41 | 14 | 73 | 822 | 32 |
VOD
시리즈 통계
0 댓글

















