Holliday



Powder Keg
시그니처 어빌리티
0.125sCast Delay
2ChargesThrow a barrel that explodes after a delay, dealing
spirit damage, setting enemies on fire and applying
knockup.
The barrel can be detonated early by being shot, melee'd, or detonated by another barrel.
The burn stacks, so overlapping barrels burn for their combined damage.
Can be Alt-Cast to place the barrel in front of Holliday.


Bounce Pad
시그니처 어빌리티
0.08sCast Delay
1ChargesDrop a bounce pad in the world that launches any hero.
You explode on landing, dealing
The explosion can only occur once per person per Bounce Pad.


Crackshot
시그니처 어빌리티
0.15sCast DelayHeadshots deal bonus
Cooldown is reduced by 50% on NPC hits.
Crackshot ignores range damage fall-off and does not apply to objectives.


Spirit Lasso
시그니처 어빌리티
0.5sCast DelayThrow out your lasso, dealing
spirit damage,
pulling, and applying
stun.
Using a Bounce Pad extends the duration of Spirit Lasso.


Doc's Orders
Pistol| 영웅 | 플레이어 | 결과 | 이벤트 | SPM | KDA | 아이템 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 승리vs Kawaii Crew | Deadlock Night Shift NA#12 · 게임 1 · 1년 전 | 1,217 | 4/0/1819:25 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 승리vs Gooballs | Deadlock Night Shift EU#12 · 게임 3 · 1년 전 | 1,482 | 4/0/1328:53 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 패배vs Gooballs | Deadlock Night Shift EU#12 · 게임 2 · 1년 전 | 1,292 | 3/2/631:07 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 패배vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#12 · 게임 1 · 1년 전 | 915 | 1/4/732:08 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 패배vs Gooballs | Deadlock Night Shift EU#12 · 게임 1 · 1년 전 | 773 | 3/5/124:25 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 패배vs Mellteam | Deadlock Night Shift EUTrolli Open NS Finals · 게임 2 · 1년 전 | 1,226 | 5/2/1526:46 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 패배vs Mellteam | Deadlock Night Shift EUTrolli Open NS Finals · 게임 1 · 1년 전 | 1,254 | 5/4/1226:54 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 승리vs Fearless Furies | Deadlock Night Shift EUTrolli Open NS Finals · 게임 3 · 1년 전 | 1,233 | 6/1/1224:02 | 1![]() Healing RiteT1생명력800 액티브 1![]() Extra ChargeT1정신800 2![]() Battle VestT2생명력1.6k 3![]() Cultist SacrificeT3무기3.2k 액티브 2![]() Reactive BarrierT2생명력1.6k 1![]() Extra StaminaT1생명력800 2![]() Spirit ShieldingT2생명력1.6k 3![]() Hollow PointT3무기3.2k 2![]() Active ReloadT2무기1.6k 4![]() Glass CannonT4무기6.4k 판매됨
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 패배vs Mellteam | Deadlock Night Shift EUTrolli Open NS Finals · 게임 1 · 1년 전 | 849 | 4/8/1033:21 | 3![]() Rapid RechargeT3정신3.2k 2![]() HealbaneT2생명력1.6k 2![]() Kinetic DashT2무기1.6k 2![]() Improved SpiritT2정신1.6k 2![]() Reactive BarrierT2생명력1.6k 2![]() Slowing HexT2정신1.6k 액티브 3![]() Silence WaveT3정신3.2k 액티브 2![]() Compress CooldownT2정신1.6k ![]() 4![]() Divine BarrierT4생명력6.4k 액티브 3![]() Warp StoneT3생명력3.2k 액티브 판매됨
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 패배vs Buff Enjoyers UK | Deadlock Night Shift EUTrolli Open NS Finals · 게임 3 · 1년 전 | 1,046 | 0/6/731:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 승리vs Abrahams | Deadlock Night Shift EUTrolli Open NS Finals · 게임 2 · 1년 전 | 1,252 | 6/1/921:20 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 승리vs Yosho Yoi Yoi | Deadlock Night Shift EUTrolli Open NS Group · 게임 2 · 1년 전 | 1,231 | 10/2/2022:50 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 패배vs Abrahams | Deadlock Night Shift EUTrolli Open NS Group · 게임 1 · 1년 전 | 1,006 | 1/4/323:33 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 패배vs Fearless Furies | Deadlock Night Shift EUTrolli Open NS Group · 게임 1 · 1년 전 | 825 | 3/7/827:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 승리vs Abrahams | Deadlock Night Shift EUTrolli Open NS Group · 게임 3 · 1년 전 | 1,262 | 7/3/1438:21 | 2![]() Battle VestT2생명력1.6k 3![]() Cultist SacrificeT3무기3.2k 액티브 1![]() Extra StaminaT1생명력800 2![]() Reactive BarrierT2생명력1.6k 3![]() Hollow PointT3무기3.2k 4![]() Glass CannonT4무기6.4k 3![]() Warp StoneT3생명력3.2k 액티브 4![]() Lucky ShotT4무기6.4k 3![]() Dispel MagicT3생명력3.2k 액티브 3![]() Rapid RechargeT3정신3.2k 4![]() Cursed RelicT4정신6.4k 액티브 3![]() FortitudeT3생명력3.2k |


















































