Grey Talon



Charged Shot
시그니처 어빌리티
0.5sCast Delay
9999sChannel Duration
1ChargesCharge up a powerful shot that pierces through enemies. Hold Ability 1 or to hold the shot.


Rain of Arrows
시그니처 어빌리티
0.2sCast DelayLaunches you high in the air, allowing you to glide slowly. While airborne, you gain Weapon Damage and multishot on your weapon.
for reduced jump height.
Press Jump / mantle to cancel the glide.


Spirit Snare
시그니처 어빌리티Throw out a trap that begins to arm itself. Once armed, the trap will trigger when an enemy enters its radius, applying Curse and Movement Slow that interrupts, Silences, Disarms, and prevents item usage.
Hit the trap with a Charged Shot to detonate early with increased radius.


Guided Owl
시그니처 어빌리티
1.5sCast Delay
20sChannel DurationAfter 1.5s cast time, launch a spirit owl that you control and which explodes on impact, damaging and stunning enemies. Hold [W] to accelerate the owl.
Press Jump / mantle to release control. Gain permanent Spirit Power for each enemy hero killed with Guided Owl.


The Mourning Comes
Bow| 영웅 | 플레이어 | 결과 | 이벤트 | SPM | KDA | 아이템 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 패배vs OT | Deadlock Night Shift APAC#2 · 게임 1 · 6일 전 | 834 | 0/7/429:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 승리vs Buff Enjoyers | W Tourney 04Group Stage · 게임 2 · 1주 전 | 1,232 | 5/2/1829:37 | 3![]() SharpshooterT3무기3.2k 2![]() Swift StrikerT2무기1.6k 2![]() Battle VestT2생명력1.6k 2![]() Opening RoundsT2무기1.6k 1![]() Extra HealthT1생명력800 3![]() Stamina MasteryT3생명력3.2k 3![]() CounterspellT3생명력3.2k 4![]() Boundless SpiritT4정신6.4k 2![]() Recharging RushT2무기1.6k 3![]() TankbusterT3정신3.2k 1![]() Monster RoundsT1무기800 3![]() Rapid RechargeT3정신3.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 승리vs Mischief | W Tourney 04Group Stage · 게임 2 · 1주 전 | 1,331 | 16/1/720:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 패배vs Buff Enjoyers | Deadlock Night Shift EU#64 · 게임 1 · 1주 전 | 1,265 | 7/2/638:02 | 2![]() Battle VestT2생명력1.6k 3![]() SharpshooterT3무기3.2k 3![]() Stamina MasteryT3생명력3.2k 2![]() Recharging RushT2무기1.6k 3![]() TankbusterT3정신3.2k 3![]() Rapid RechargeT3정신3.2k 4![]() Boundless SpiritT4정신6.4k 4![]() SpellbreakerT4생명력6.4k 4![]() Spiritual OverflowT4무기6.4k 3![]() Surge of PowerT3정신3.2k ![]() 4![]() Crippling HeadshotT4무기6.4k 판매됨
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 승리vs Headcrabs | W Tourney 04Group Stage · 게임 2 · 1주 전 | 1,131 | 10/3/1830:36 | 1![]() Rusted BarrelT1정신800 액티브 3![]() SharpshooterT3무기3.2k 2![]() Swift StrikerT2무기1.6k 2![]() Battle VestT2생명력1.6k 3![]() Stamina MasteryT3생명력3.2k 3![]() Rapid RechargeT3정신3.2k 2![]() Recharging RushT2무기1.6k 3![]() TankbusterT3정신3.2k 4![]() Boundless SpiritT4정신6.4k 4![]() Spirit BurnT4정신6.4k 판매됨
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 승리vs Headcrabs | W Tourney 04Group Stage · 게임 1 · 1주 전 | 1,108 | 8/3/925:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 패배vs Oblivion | W Tourney 04Group Stage · 게임 2 · 1주 전 | 994 | 1/7/1334:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 패배vs Headcrabs | W Tourney 04Group Stage · 게임 1 · 1주 전 | 942 | 3/5/434:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 패배vs Echo Team | W Tourney 04Group Stage · 게임 2 · 1주 전 | 881 | 7/8/1532:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 패배vs Oblivion | W Tourney 04Group Stage · 게임 1 · 1주 전 | 822 | 3/4/623:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 승리vs Headcrabs | W Tourney 04Group Stage · 게임 2 · 1주 전 | 1,222 | 10/7/1527:19 | 3![]() SharpshooterT3무기3.2k 2![]() Battle VestT2생명력1.6k 2![]() Swift StrikerT2무기1.6k 3![]() Stamina MasteryT3생명력3.2k 3![]() Rapid RechargeT3정신3.2k 2![]() Improved SpiritT2정신1.6k 3![]() CounterspellT3생명력3.2k 3![]() Dispel MagicT3생명력3.2k 액티브 3![]() TankbusterT3정신3.2k 판매됨
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 패배vs Buff Enjoyers | W Tourney 04Group Stage · 게임 2 · 1주 전 | 801 | 5/4/321:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 패배vs Buff Enjoyers | W Tourney 04Group Stage · 게임 1 · 1주 전 | 1,020 | 5/7/227:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 패배vs Kastalia | W Tourney 04Group Stage · 게임 2 · 1주 전 | 813 | 6/13/1634:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 패배vs Leviathan | W Tourney 04Group Stage · 게임 2 · 1주 전 | 693 | 0/3/119:45 |

































