Grey Talon



Charged Shot
시그니처 어빌리티
0.5sCast Delay
9999sChannel Duration
1ChargesCharge up a powerful shot that pierces through enemies. Hold Ability 1 or to hold the shot.


Rain of Arrows
시그니처 어빌리티
0.2sCast DelayLaunches you high in the air, allowing you to glide slowly. While airborne, you gain Weapon Damage and multishot on your weapon.
for reduced jump height.
Press Jump / mantle to cancel the glide.


Spirit Snare
시그니처 어빌리티Throw out a trap that begins to arm itself. Once armed, the trap will trigger when an enemy enters its radius, applying Curse and Movement Slow that interrupts, Silences, Disarms, and prevents item usage.
Hit the trap with a Charged Shot to detonate early with increased radius.


Guided Owl
시그니처 어빌리티
1.5sCast Delay
20sChannel DurationAfter 1.5s cast time, launch a spirit owl that you control and which explodes on impact, damaging and stunning enemies. Hold [W] to accelerate the owl.
Press Jump / mantle to release control. Gain permanent Spirit Power for each enemy hero killed with Guided Owl.


The Mourning Comes
Bow| 영웅 | 플레이어 | 결과 | 이벤트 | SPM | KDA | 아이템 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 승리vs Backstabbers | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · 게임 1 · 6개월 전 | 1,366 | 11/2/2028:13 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 승리vs Mundane Carpet | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · 게임 1 · 6개월 전 | 1,168 | 11/5/1731:17 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 패배vs Floormen | Deadlock Night Shift NA#38 · 게임 1 · 6개월 전 | 878 | 5/5/138:09 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 승리vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#38 · 게임 2 · 6개월 전 | 1,023 | 7/5/1029:25 | 2![]() Opening RoundsT2무기1.6k 2![]() Swift StrikerT2무기1.6k 2![]() Mystic ShotT2무기1.6k 2![]() Compress CooldownT2정신1.6k ![]() 2![]() Battle VestT2생명력1.6k 3![]() CounterspellT3생명력3.2k 4![]() Boundless SpiritT4정신6.4k 3![]() Stamina MasteryT3생명력3.2k 3![]() TankbusterT3정신3.2k 3![]() Rapid RechargeT3정신3.2k 판매됨
| |||||||||||||||||||||||||
![]() | 승리vs Indomitable | R1 TourneyGroup Stage · 게임 2 · 6개월 전 | 1,055 | 2/1/1725:22 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 패배vs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#37 · 게임 2 · 6개월 전 | 778 | 4/6/129:03 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 패배vs Floormen | Deadlock Night Shift NA#36 · 게임 1 · 6개월 전 | 899 | 7/4/633:03 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 패배vs Floormen | Deadlock Night Shift NA#36 · 게임 1 · 6개월 전 | 787 | 4/6/933:25 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 패배vs Abrahams | Death Slam Invitational EUTournament · 게임 1 · 7개월 전 | 985 | 2/8/429:21 | 2![]() Enchanter's EmblemT2생명력1.6k 2![]() Compress CooldownT2정신1.6k ![]() 3![]() TankbusterT3정신3.2k 2![]() Improved SpiritT2정신1.6k 2![]() Mystic ShotT2무기1.6k 3![]() Rapid RechargeT3정신3.2k 3![]() Warp StoneT3생명력3.2k 액티브 2![]() Recharging RushT2무기1.6k 3![]() Stamina MasteryT3생명력3.2k 2![]() Swift StrikerT2무기1.6k 3![]() Surge of PowerT3정신3.2k ![]() 2![]() Long RangeT2무기1.6k | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 승리vs Buff Enjoyers | Death Slam Invitational EUTournament · 게임 3 · 7개월 전 | 928 | 6/1/1137:53 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 패배vs Abrahams | Death Slam Invitational EUTournament · 게임 3 · 7개월 전 | 912 | 6/4/533:07 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 패배vs FPS Lounge | Death Slam Invitational EUTournament · 게임 2 · 7개월 전 | 937 | 8/4/532:38 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 패배vs Abrahams | Death Slam Invitational EUTournament · 게임 2 · 7개월 전 | 890 | 6/5/325:11 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 패배vs Buff Enjoyers | Death Slam Invitational EUTournament · 게임 2 · 7개월 전 | 657 | 3/6/024:04 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 승리vs New York Reapers | Death Slam Invitational EUTournament · 게임 1 · 7개월 전 | 1,230 | 11/2/1627:23 |




































