W Tourney 04프로/Playoff
Nov 10, 2026 - TBD
상금:US$11,000
장소:
European Union European Union
필터
| 팀 | 시리즈 | 시리즈 승패 | 경기 | 매치 승패 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 - 0 | 5 | 5 - 0 | |
| 2 | 1 - 1 | 6 | 2 - 4 | |
| 1 | 0 - 1 | 3 | 1 - 2 | |
| 1 | 0 - 1 | 2 | 0 - 2 |
| 팀 | 점수 | Context | 시간 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
30 | Playoff · 결승 · 라운드 2 | 2일 전 | 완료 | |
21 | Playoff · 승자조 · 라운드 1 | 2일 전 | 완료 | |
20 | Playoff · 승자조 · 라운드 1 | 2일 전 | 완료 |
| 영웅 | 경기 | 승률% |
|---|---|---|
![]() | 7 | 85.7% |
![]() | 4 | 75.0% |
![]() | 6 | 66.7% |
![]() | 2 | 100.0% |
![]() | 4 | 75.0% |
![]() | 3 | 66.7% |
![]() | 7 | 57.1% |
![]() | 3 | 66.7% |
| 플레이어 | 경기 | 승률% |
|---|---|---|
| 5 | 100.0% | |
| 5 | 100.0% | |
| 5 | 100.0% | |
| 5 | 100.0% | |
| 5 | 100.0% | |
| 5 | 100.0% | |
| 6 | 33.3% | |
| 6 | 33.3% |







