Run The Souls /Bracket
Jan 31, 2025 - Feb 1, 2025
| 팀 | 시리즈 | 시리즈 승패 | 경기 | 매치 승패 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3-0 | 5 | 4-1 | |
| 3 | 2-1 | 5 | 3-2 | |
| Magic Carpet | 2 | 1-1 | 2 | 1-1 |
| 2 | 1-1 | 2 | 1-1 | |
| Froggers | 1 | 0-1 | 1 | 0-1 |
| TMNT | 1 | 0-1 | 1 | 0-1 |
| Eternity | 1 | 0-1 | 1 | 0-1 |
| Antares | 1 | 0-1 | 1 | 0-1 |
| 팀 | 점수 | Context | 시간 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
12 | Bracket · 결승 · 라운드 1 | 3개월 전 | 완료 | |
01 | Bracket · 승자조 · 라운드 2 | 3개월 전 | 완료 | |
10 | Bracket · 승자조 · 라운드 2 | 3개월 전 | 완료 | |
10 | Bracket · 승자조 · 라운드 1 | 3개월 전 | 완료 | |
10 | Bracket · 승자조 · 라운드 1 | 3개월 전 | 완료 | |
10 | Bracket · 승자조 · 라운드 1 | 3개월 전 | 완료 | |
10 | Bracket · 승자조 · 라운드 1 | 3개월 전 | 완료 |
| 플레이어 | 경기 | 승률% |
|---|---|---|
| 5 | 80.0% | |
| 5 | 80.0% | |
| 5 | 80.0% | |
| 5 | 80.0% | |
| 5 | 80.0% | |
| 5 | 80.0% | |
| 5 | 60.0% | |
| 5 | 60.0% |







