Polymarket Tournament 프로/01
Nov 19, 2026 - TBD
상금:US$2,000
장소:
United States United States
필터
| 팀 | 시리즈 | 시리즈 승패 | 경기 | 매치 승패 | KDA | SPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 - 0 | 4 | 4 - 0 | 10.4 | 1,261 | |
| 3 | 2 - 1 | 4 | 2 - 2 | 4.0 | 987 | |
| 2 | 1 - 1 | 2 | 1 - 1 | 1.6 | 942 | |
| 2 | 1 - 1 | 2 | 1 - 1 | 3.3 | 1,031 | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | 0.3 | 675 | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | 0.9 | 853 | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | 0.9 | 985 | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | — | — |
경기 데이터가 있는 8팀, 기타 0팀